Цены «Прометей клуб»
«Прометей клуб», цены 2010
Обратите внимание на то, что отель начинает работать с 1 марта 2010 г.!
Цена включает:
до 30 апреля:
- проживание
- завтрак
- пользование термальной зоной
после 30 апреля до конца сезона - обслуживание по системе «Всё включено»:
- проживание
- пользование открытыми бассейнами
- спортивными площадками, тренажерным залом, бильярдом
- аквапарком
- спортивные игры
- детская комната с услугами няни до 22-00
- Луна-парк
- бар на пляже
- DVD-кинотеатр
Дети до 2 лет размещаются бесплатно.
цена указана за человека, руб., по системе «все включено»
| Категория номера | разме- щение | 01.03- 30.04 | 30.04- 01.06 | 01.06- 01.07 | 01.07- 01.08 | 01.08- 01.09 | 01.09- 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коттедж | |||||||
| 2-местный стандарт | 2 чел. | 1600 | 2100 | 2900 | 3900 | 4700 | 3200 |
| 2-местный стандарт | взр на д/м | 1400 | 1800 | 2100 | 3200 | 3800 | 2600 |
| 2-местный стандарт | реб. 2-12 с 2 взр. | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 1700 |
| 1-местный стандарт | 1 чел. | 1800 | 2400 | 3200 | 4400 | 5100 | 3900 |
| 1-местный стандарт | реб. 2-12 с 2 взр. | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2600 | 1800 |
| Стандарт плюс | 2 чел. | 1700 | 2300 | 3000 | 4200 | 5000 | 3800 |
| Стандарт плюс | взр на д/м | 1500 | 2000 | 2600 | 3500 | 4100 | 2900 |
| Стандарт плюс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2600 | 1800 |
| 1-комнатный сюит | 2 чел. | 2200 | 2900 | 3600 | 4800 | 5600 | 4400 |
| 1-комнатный сюит | взр на д/м | 1800 | 2400 | 3000 | 3900 | 4800 | 3600 |
| 1-комнатный сюит | реб. 2-12 с 2 взр. | 1300 | 1700 | 1800 | 2400 | 2900 | 2000 |
| 2-комнатный сюит | 2 чел. | 2400 | 3200 | 3900 | 5600 | 6000 | 4800 |
| 2-комнатный сюит | взр на д/м | 2200 | 2900 | 3300 | 4800 | 5100 | 3900 |
| 2-комнатный сюит | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 2100 |
| 1-комнатный люкс | 2 чел. | 2700 | 3600 | 4400 | 7100 | 8300 | 5100 |
| 1-комнатный люкс | взр на д/м | 2200 | 2900 | 3600 | 5600 | 6500 | 4400 |
| 1-комнатный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2100 | 2900 | 3200 | 2400 |
| 2-комнатный люкс | 2 чел. | 3100 | 4100 | 5100 | 7500 | 8700 | 5900 |
| 2-комнатный люкс | взр на д/м | 2400 | 3200 | 4400 | 5900 | 6900 | 5100 |
| 2-комнатный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3300 | 2600 |
| Новый корпус | |||||||
| Стандарт плюс | 2 чел. | 2400 | 3200 | 4400 | 5100 | 3900 | |
| Стандарт плюс | взр на д/м | 2000 | 2600 | 3600 | 4200 | 3000 | |
| Стандарт плюс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1500 | 1700 | 2300 | 2600 | 1800 | |
| 1,2-комнатный сюит | 2 чел. | 3500 | 4800 | 6300 | 7400 | 5600 | |
| 1,2-комнатный сюит | взр на д/м | 3000 | 4100 | 5600 | 6500 | 4800 | |
| 1,2-комнатный сюит | реб. 2-12 с 2 взр. | 2000 | 2300 | 3000 | 3300 | 2400 | |
| 2-комнатный люкс | 2 чел. | 5700 | 6300 | 9000 | 10500 | 7100 | |
| 2-комнатный люкс | взр на д/м | 4500 | 5100 | 6800 | 7800 | 5600 | |
| 2-комнатный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 2300 | 2600 | 3200 | 3600 | 2900 | |
| Президентский номер | 4 чел. | 39000 | 42000 | 51000 | 60000 | 48000 | |
| Президентский номер | взр на д/м | 5100 | 5700 | 7200 | 8400 | 6000 | |
| Президентский номер | реб на д/м | 2900 | 3000 | 3600 | 4200 | 3300 | |
| Морские коттеджи | |||||||
| Стандарт плюс | 2 чел. | 1800 | 2400 | 3200 | 4400 | 5100 | 3900 |
| Стандарт плюс | взр на д/м | 1500 | 2000 | 2600 | 3600 | 4200 | 3000 |
| Стандарт плюс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1200 | 1500 | 1700 | 2300 | 2600 | 1800 |
| 2-комнатный сюит | 2 чел. | 2500 | 3300 | 4400 | 5900 | 6800 | 5000 |
| 2-комнатный сюит | взр на д/м | 2200 | 2900 | 3800 | 5100 | 6000 | 4100 |
| 2-комнатный сюит | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2300 | 2900 | 3200 | 2300 |
| 2-комн. мансардный сюит | 2 чел. | 2400 | 3200 | 4200 | 5600 | 6500 | 4800 |
| 2-комн. мансардный сюит | взр на д/м | 2100 | 2700 | 3300 | 4800 | 5700 | 3900 |
| 2-комн. мансардный сюит | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 2300 |
| 1-комн. люкс без кухни | 2 чел. | 2700 | 3600 | 4400 | 7100 | 8300 | 5100 |
| 1-комн. люкс без кухни | взр на д/м | 2200 | 2900 | 3600 | 5600 | 6500 | 4400 |
| 1-комн. люкс без кухни | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2300 | 2900 | 3200 | 2400 |
| 1-комн. люкс с кухней | 2 чел. | 3000 | 3900 | 4800 | 7500 | 8700 | 5600 |
| 1-комн. люкс с кухней | взр на д/м | 2400 | 3200 | 3900 | 5900 | 6900 | 4800 |
| 1-комн. люкс с кухней | реб. 2-12 с 2 взр. | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3300 | 2600 |
| 1-комн. мансардный люкс | 2 чел. | 2700 | 3600 | 4400 | 7100 | 8300 | 5100 |
| 1-комн. мансардный люкс | взр на д/м | 2200 | 2900 | 3600 | 5600 | 6500 | 4400 |
| 1-комн. мансардный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2300 | 2900 | 3200 | 2400 |
| 2-комн. люкс без кухни | 2 чел. | 3400 | 4500 | 5700 | 8000 | 9300 | 6000 |
| 2-комн. люкс без кухни | взр на д/м | 3000 | 3900 | 4800 | 6000 | 7200 | 5300 |
| 2-комн. люкс без кухни | реб. 2-12 с 2 взр. | 1600 | 2100 | 2600 | 3200 | 3600 | 2900 |
| 2-комн. люкс с кухней | 2 чел. | 3600 | 4800 | 6000 | 8400 | 9800 | 6500 |
| 2-комн. люкс с кухней | взр на д/м | 3200 | 4200 | 5100 | 6300 | 7400 | 5600 |
| 2-комн. люкс с кухней | реб. 2-12 с 2 взр. | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 3800 | 3000 |
| 2-комн. мансардный люкс | 2 чел. | 3400 | 4500 | 5700 | 8000 | 9300 | 6000 |
| 2-комн. мансардный люкс | взр на д/м | 3000 | 3900 | 4800 | 6000 | 7200 | 5300 |
| 2-комн. мансардный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1600 | 2100 | 2600 | 3200 | 3600 | 2900 |
| 3-комнатный люкс | 2 чел. | 4100 | 5400 | 6000 | 8700 | 10200 | 6800 |
| 3-комнатный люкс | взр на д/м | 3300 | 4400 | 5300 | 6500 | 7500 | 5700 |
| 3-комнатный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 3800 | 3000 |
| 3-комн. люкс с кухней | 2 чел. | 4300 | 5700 | 6300 | 9000 | 10500 | 7100 |
| 3-комн. люкс с кухней | взр на д/м | 3400 | 4500 | 5400 | 6800 | 7800 | 5900 |
| 3-комн. люкс с кухней | реб. 2-12 с 2 взр. | 1700 | 2400 | 3000 | 3600 | 4100 | 3200 |
| 2-комн. апартаменты | 2 чел. | 4800 | 6300 | 6800 | 9800 | 11700 | 7700 |
| 2-комн. апартаменты | взр на д/м | 3800 | 5000 | 5400 | 6800 | 8100 | 6000 |
| 2-комн. апартаменты | реб. 2-12 с 2 взр. | 1800 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 3300 |
| 2-комн. апартаменты с сауной | 2 чел. | 5100 | 6800 | 7500 | 10500 | 12800 | 8400 |
| 2-комн. апартаменты с сауной | взр на д/м | 4000 | 5300 | 5600 | 7500 | 8700 | 6300 |
| 2-комн. апартаменты с сауной | реб. 2-12 с 2 взр. | 2000 | 2600 | 3300 | 3900 | 4400 | 3500 |
| 3-комн. апартаменты | 2 чел. | 5200 | 7300 | 8200 | 11200 | 13900 | 9100 |
| 3-комн. апартаменты | взр на д/м | 4100 | 5600 | 5800 | 8200 | 9300 | 6600 |
| 3-комн. апартаменты | реб. 2-12 с 2 взр. | 2100 | 2800 | 3500 | 4100 | 4600 | 3700 |









