Цены «Прометей клуб»
«Прометей клуб», цены 2012
Цена включает:
Обслуживание по системе «Всё включено»:
- проживание
- пользование открытыми бассейнами
- спортивными площадками, тренажерным залом, бильярдом
- аквапарком
- спортивные игры
- детская комната с услугами няни до 22-00
- Луна-парк
- бар на пляже
- DVD-кинотеатр
Дети до 2 лет размещаются бесплатно.
цена указана за человека, руб., по системе «все включено»
| Категория номера | 28.04-10.05 | 10.05-08.06 | 08.06-01.07 | 01.07-01.08 | 01.08-25.08 | 25.08-25.09 | 25.09-15.10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коттедж | |||||||||||||||
| Стандарт 2-местный | DBL (2 чел.) | 4300 | 2350 | 3550 | 4300 | 5200 | 3550 | 2350 | |||||||
| Д/м взрослый | 3550 | 2000 | 2900 | 3550 | 4200 | 2900 | 2000 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 2000 | 1350 | 1900 | 2000 | 2350 | 1900 | 1350 | ||||||||
| Стандарт 1-местный | SNGL (1 чел.) | 4900 | 2650 | 4300 | 4900 | 5650 | 4300 | 2650 | |||||||
| реб. 2-11 лет на д/м | 2350 | 1550 | 2000 | 2350 | 2900 | 2000 | 1550 | ||||||||
| Стандарт плюс | DBL (2 чел.) | 4650 | 2550 | 4200 | 4650 | 5500 | 4200 | 2550 | |||||||
| Д/м взрослый | 3850 | 2200 | 3200 | 3850 | 4550 | 3200 | 2200 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 2350 | 1550 | 2000 | 2350 | 2900 | 2000 | 1550 | ||||||||
| Сюит 1/ 2-комнатный | DBL (2 чел.) | 5300 | 6200 | 3200 | 3550 | 4900 | 5300 | 5300 | 6200 | 6200 | 6600 | 4900 | 5300 | 3200 | 3550 |
| Д/м взрослый | 4300 | 5300 | 2650 | 3200 | 4000 | 4300 | 4300 | 5300 | 5300 | 5650 | 4000 | 4300 | 2650 | 3200 | |
| реб. 2-12 лет на д/м | 2650 | 3000 | 1900 | 2000 | 2200 | 2350 | 2650 | 3000 | 3200 | 3300 | 2200 | 2350 | 1900 | 2000 | |
| Люкс 1/ 2-комнатный | DBL (2 чел.) | 7850 | 8250 | 4000 | 4550 | 5650 | 6500 | 7850 | 8250 | 9150 | 9600 | 5650 | 6500 | 4000 | 4550 |
| Д/м взрослый | 6200 | 6500 | 3200 | 3550 | 4850 | 5650 | 6200 | 6500 | 7150 | 7600 | 4850 | 5650 | 3200 | 3550 | |
| реб. 2-12 лет на д/м | 3200 | 3300 | 2000 | 2200 | 2650 | 2900 | 3200 | 3300 | 3550 | 3650 | 2650 | 2900 | 2000 | 2200 | |
| Новый корпус | |||||||||||||||
| Стандарт плюс | DBL (2 чел.) | 4850 | 2650 | 4300 | 4850 | 5650 | 4300 | 2650 | |||||||
| Д/м взрослый | 4000 | 2200 | 3300 | 4000 | 4650 | 3300 | 2200 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 2550 | 1650 | 2000 | 2550 | 2900 | 2000 | 1650 | ||||||||
Стандарт плюс Стилизованный NEW |
DBL (2 чел.) | 6300 | 3500 | 5600 | 6300 | 7350 | 5600 | 3500 | |||||||
| Д/м взрослый | 5200 | 2900 | 4300 | 5200 | 6050 | 4300 | 2900 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3350 | 2150 | 2600 | 3350 | 3800 | 2600 | 2150 | ||||||||
| Сюит 1/ 2-комнатный | DBL (2 чел.) | 7000 | 3900 | 6200 | 7000 | 8150 | 6200 | 3900 | |||||||
| Д/м взрослый | 6200 | 3300 | 5300 | 6200 | 7150 | 5300 | 3300 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3400 | 2200 | 2650 | 3400 | 3850 | 2650 | 2200 | ||||||||
| Люкс 1/ 2-комнатный | DBL (2 чел.) | 9900 | 6300 | 7850 | 9900 | 11550 | 7850 | 6300 | |||||||
| Д/м взрослый | 7500 | 4950 | 6200 | 7500 | 8600 | 6200 | 4950 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3550 | 2550 | 3200 | 3550 | 4000 | 3200 | 2550 | ||||||||
| Президентский номер | 4 чел. | 56100 | 56100 | 53000 | 56100 | 67000 | 53000 | 43000 | |||||||
| Д/м взрослый | 7950 | 7950 | 6700 | 7950 | 9250 | 6700 | 5650 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 4000 | 4000 | 3650 | 4000 | 4650 | 3650 | 3200 | ||||||||
| Морские коттеджи | |||||||||||||||
| Стандарт плюс | DBL (2 чел.) | 4850 | 2650 | 4300 | 4850 | 5650 | 4300 | 2650 | |||||||
| Д/м взрослый | 4000 | 2200 | 3300 | 4000 | 4650 | 3300 | 2200 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 2550 | 1650 | 2000 | 2550 | 2900 | 2000 | 1650 | ||||||||
| Сюит 2-комнатный | DBL (2 чел.) | 6500 | 3650 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 3650 | |||||||
| Д/м взрослый | 5650 | 3200 | 4550 | 5650 | 6700 | 4550 | 3200 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3200 | 2000 | 2550 | 3200 | 3550 | 2550 | 2000 | ||||||||
| Сюит №151, 2-комн. мансардный | DBL (2 чел.) | 6200 | 3550 | 5300 | 6200 | 7150 | 5300 | 3550 | |||||||
| Д/м взрослый | 5300 | 3000 | 4300 | 5300 | 6300 | 4300 | 3000 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3000 | 2000 | 2550 | 3000 | 3300 | 2550 | 2000 | ||||||||
| Люкс 1-комн. без кухни | DBL (2 чел.) | 7850 | 4000 | 5650 | 7850 | 9150 | 5650 | 4000 | |||||||
| Д/м взрослый | 6200 | 3200 | 4850 | 6200 | 7150 | 4850 | 3200 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3200 | 2000 | 2700 | 3200 | 3550 | 2700 | 2000 | ||||||||
| Люкс 1-комн. с кухней | DBL (2 чел.) | 8250 | 4300 | 6200 | 8250 | 9600 | 6200 | 4300 | |||||||
| Д/м взрослый | 6500 | 3550 | 5300 | 6500 | 7600 | 5300 | 3550 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3300 | 2200 | 2900 | 3300 | 3650 | 2900 | 2200 | ||||||||
| Мансардный люкс № 150, 1-комн. | DBL (2 чел.) | 7850 | 4000 | 5650 | 7850 | 9150 | 5650 | 4000 | |||||||
| Д/м взрослый | 6200 | 3200 | 4850 | 6200 | 7150 | 4850 | 3200 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3200 | 2000 | 2650 | 3200 | 3550 | 2650 | 2000 | ||||||||
| Люкс 2-комн. без кухни | DBL (2 чел.) | 8000 | 5000 | 6700 | 8800 | 10250 | 6700 | 5000 | |||||||
| Д/м взрослый | 6700 | 4300 | 5850 | 6700 | 7950 | 5850 | 4300 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3550 | 2350 | 3200 | 3550 | 4000 | 3200 | 2350 | ||||||||
| Люкс 2-комн. с кухней | DBL (2 чел.) | 3250 | 5300 | 7150 | 9250 | 10800 | 7150 | 5300 | |||||||
| Д/м взрослый | 7000 | 4650 | 6200 | 7000 | 8200 | 6200 | 4650 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3850 | 2550 | 3300 | 3850 | 4200 | 3300 | 2550 | ||||||||
| Мансардный люкс № 155, 2-комн. | DBL (2 чел.) | 8800 | 5000 | 6700 | 8800 | 10250 | 6700 | 5000 | |||||||
| Д/м взрослый | 6700 | 4300 | 5850 | 6700 | 7950 | 5850 | 4300 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3550 | 2350 | 3200 | 3550 | 4000 | 3200 | 2350 | ||||||||
| Люкс 3-комн. без кухни | DBL (2 чел.) | 9600 | 6000 | 7500 | 9600 | 11250 | 7500 | 6000 | |||||||
| Д/м взрослый | 7150 | 4850 | 6300 | 7150 | 8250 | 6300 | 4850 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 3850 | 2550 | 3300 | 3850 | 4200 | 3300 | 2550 | ||||||||
| Люкс 3-комн. с кухней | DBL (2 чел.) | 9900 | 6300 | 7850 | 9900 | 11550 | 7850 | 3600 | |||||||
| Д/м взрослый | 7500 | 5000 | 6500 | 7500 | 8600 | 6500 | 5000 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 4000 | 2650 | 3550 | 4000 | 4550 | 3550 | 2650 | ||||||||
| Апартаменты 2-комн. №139,148 | DBL (2 чел.) | 10800 | 7000 | 8500 | 10800 | 12900 | 8500 | 7000 | |||||||
| Д/м взрослый | 7500 | 5500 | 6700 | 7500 | 8950 | 6700 | 5500 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 4200 | 2750 | 3650 | 4200 | 4650 | 3650 | 2750 | ||||||||
| Апартаменты 2-комн. с сауной №133 | DBL (2 чел.) | 11550 | 7500 | 9250 | 11550 | 14100 | 9250 | 7500 | |||||||
| Д/м взрослый | 8250 | 5850 | 7000 | 8250 | 9600 | 7000 | 5850 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 4300 | 2900 | 3850 | 4300 | 4850 | 3850 | 2900 | ||||||||
| Апартаменты 3-комн. №142,145 | DBL (2 чел.) | 12350 | 8050 | 10000 | 12350 | 15300 | 10000 | 8050 | |||||||
| Д/м взрослый | 9050 | 6200 | 7300 | 9050 | 10250 | 7300 | 6200 | ||||||||
| реб. 2-12 лет на д/м | 4550 | 3100 | 4100 | 4550 | 5100 | 4100 | 3100 | ||||||||









